产品分类
产品分类
Number of views:
1000
产品详情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 使 用 单 位 | 规格及名称 | 数量 | 备注 |
1. | 国华准格尔电厂 | DN300 | 7台 | |
2. | DN300 | 5台 | ||
3. | DN300 | 1台 | ||
4. | 准大发电有限责任公司 | DN200 | 24台 | |
5. | DN150 | 6台 | ||
6. | DN300 | 6台 | ||
7. | DN200 | 2个 | ||
8. | DN150 | 2个 | ||
9. | DN200 | 2个 | ||
10. | DN150 | 2个 | ||
11. | DN200 | 1台 | ||
12. | 内蒙古电管局物资供应公司(准大) | DN200 | 2件 | |
13. | DN150 | 2件 | ||
14. | 华能包头第一热电厂 (昆都仑热电厂) | DN200 | 32台 | |
15. | DN100 | 8台 | ||
16. | DN300 | 6台 | ||
17. | DN200 | 4台 | ||
18. | DN100 | 4台 | ||
19. | 呼和浩特国能电力有限责任有限公司 (托克托自备电厂) | DN300 | 4台 | |
20. | DN300 | 2台 | ||
21. | 内蒙古包铝自备电厂 (包头东河热电厂) | DN200 | 32台 | |
22. | DN50 | 16台 | ||
23. | DN100 | 4台 | ||
24. | DN300 | 9台 | ||
25. | 北方联合电力准格尔煤电公司(魏家峁电厂) | DN300 | 4台 | |
26. | 呼伦贝尔金新化工有限公司 | DN200 | 24台 | |
27. | DN50 | 12台 | ||
28. | DN300 | 4台 | ||
29. | 衡水电厂 | DN200 | 6台 | |
30. | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | DN300 | 11台 | |
31. | DN300 | 3台 | ||
32. | DN300 | 2台 | ||
33. | DN300 | 1台 | ||
34. | 北京泰和永祥工程设备有限公司 (张家口电厂用) | DN300 | 2台 | |
35. | 国电怀安热电有限公司 | DN300 | 3台 | |
36. | 华电滕州新源热电有限公司 | DN300 | 3台 | |
37. | 河南华润电力首阳山有限公司 | DN300 | 5台 | |
38. | 郑州裕中发电有限责任公司(新密电厂) | DN300 | 1台 | |
39. | 河南孟电集团热力有限公司(孟庄热电厂) | DN300 | 2台 | |
40. | 海口火电股份有限公司 | DN300 | 3台 | |
41. | DN300 | 3台 | ||
42. | DN50 | 1个 | ||
43. | DN250 | 2个 | ||
44. | ||||
45. | 湖南岳阳发电有限责任公司 | DN300 | 1套 | |
46. | 辽宁东方发电有限公司 | DN150 | 2件 | |
47. | DN150 | 8件 | ||
48. | DN100 | 4件 | ||
49. | DN50 | 2台 | ||
50. | DN150 | 1台 | ||
51. | DN100 | 1台 | ||
52. | DN200 | 1台 | ||
53. | DN300 | 1台 | ||
54. | DN50 | 1个 | ||
55. | DN200 | 1台 | ||
56. | DN300 | 1台 | ||
57. | DN200 | 2台 | ||
58. | DN300 | 2台 | ||
59. | 大唐云冈热电有限公司 | DN300 | 6台 | |
60. | DN200 | 1台 | ||
61. | DN300 | 2只 | ||
62. | 山西国阳新能股份有限公司第三热电厂 | DN50 | 2台 | |
63. | 内蒙古国电兴安热电有限责任公司 | YDF200 | 40台 | |
64. | 内蒙古国电兴安热电有限责任公司 | YDF300 | 6台 | |
65. | 河北省张家口市宣化沙岭子大唐国际股份有限公司 | DCM300 (阀门库) | 2KG |
Scan the QR code to read on your phone
上一页
气化炉专用刮板捞渣机
Next
None
南通j9九游会真人电力工程有限公司
(原江苏海峰电力机械集团股份有限公司)
如果您对我们有任何建议或对我们的产品有需求的话,请您与我们联系!
底部版权
发布时间:2020-06-22 00:00:00